| 報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 天津市河西區(qū)教育局所屬小學-1001 | 品生品社教師-01 | 99100101 | 1 | 30 | 13 |
| 天津市河西區(qū)教育局所屬小學-1001 | 語文教師-02 | 99100102 | 3 | 98 | 50 |
| 天津市河西區(qū)教育局所屬小學-1001 | 數(shù)學教師-03 | 99100103 | 10 | 46 | 26 |
| 天津市河西區(qū)教育局所屬小學-1001 | 英語教師-04 | 99100104 | 1 | 32 | 14 |
| 天津市河西區(qū)教育局所屬小學-1001 | 體育與健康教師-05 | 99100105 | 3 | 24 | 7 |
| 天津市河西區(qū)教育局所屬小學-1001 | 音樂教師-06 | 99100106 | 1 | 9 | 3 |
| 天津市河西區(qū)教育局所屬小學-1001 | 美術(shù)教師-07 | 99100107 | 1 | 37 | 15 |
| 天津市河西區(qū)教育局所屬幼兒園-1002 | 幼教全科教師-01 | 99100201 | 9 | 62 | 32 |
| 天津市河西區(qū)教育局所屬少年宮-1003 | 音樂教師-01 | 99100301 | 1 | 0 | 0 |
| 天津市河西區(qū)教育局所屬少年宮-1003 | 信息技術(shù)教師-02 | 99100302 | 1 | 2 | 2 |
| 天津市河西區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1004 | 保健醫(yī)生-01 | 99100401 | 4 | 5 | 3 |
原標題:2016年天津市河西區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘人員報考情況統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2016年8月11日10:00)信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)
